
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKL - 709 | 5858 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKL - 708 | 1602 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKL - 707 | 4371 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | HKL - 706 | 3323 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKL - 705 | 3795 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 704 | 5944 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 703 | 1480 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 702 | 1859 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 701 | 8080 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 700 | 5462 |

